Profile Radio
Category: Radio Profile Hits: 2036
Nama Badan Hukum | : | PT. RADIO SWAKARSA MEGANTARA |
Nama di Udara | : | 101.1 MGTRADIO |
Pendiri | : | H. Amrul Umar |
Direktur | : | Budidarma Putra |
Frekuensi | : | 101.1 MHz |
Call Sign | : | PM 3 FHE |
Nomor Angota PRSSNI | : | 021 - I / 1971 |
Alamat | : | GRAHA MGT, Buah Batu No. 8 Bandung 40262 |
Nomor Telepon / Fax | : | (022) 7311 205 / 7311 206 / 7311 207, (022) 7300 397 |
Interactive SMS | : | 0812 204 1011 |
Website & Streaming | : | www.mgtradio.com |
Sosial Media | : |
Twitter : @MGT_RADIO Facebook : MGTRADIO BANDUNG Full & MGTRADIO Dua Facebook Fanpage : 101.1 MGTRADIO BANDUNG Instagram : MGTRADIO Path : MGTRADIO Bandung Youtube : 1011 MGTRADIO Bandung |
Divisi OFFAIR | : | Megantara Production |
Radius Jangkauan Siar | : | Bandung, Subang, Pangalengan, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, Puncak |
Komposisi Musik | : | 80% lagu Indonesia (POPULER) dan 20% lagu Barat (POPULER) |
Jenis Musik | : | Hits, Current, Re Current |
Format Musik | : | Easy Listening, Adult Contemporary, 2000's dan Today’s Hits |
Program Unggulan | : | GENG PAGI (GEura baNGun PAGI) |
Program Unggulan Lainnya | : | PINTU HIKMAH, MGTPLAY, GENG SORE, ZONA REQUEST MALAM, MGT HOT30 |
PROFIL PENDENGAR
A. Jenis Kelamin | Pria | 45% |
Wanita | 55% | |
B. Status Pekerjaan | Pegawai | 25% |
Wiraswasta | 25% | |
Mahasiswa | 5% | |
Ibu Rumah Tangga | 45% | |
C. Status Sosial Ekonomi | B+ | 15% |
B | 60% | |
C | 25% | |
D. Usia | 15 - 19 Tahun | 5% |
20 - 24 Tahun | 15% | |
25 - 29 Tahun | 35% | |
30 - 34 Tahun | 30% | |
35 - 39 Tahun | 10% | |
40 - 45 Tahun | 5% | |
E. Status Pendidikan | SMU | 5% |
Akademi | 55% | |
Universitas | 35% |